- 허가 50건 22.6%
- 착공 51건 23.1%
- 사용승인 120건 54.3%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 완주군 제2종근린생활시설 전북특별자치도 완주군 소양면 황운리 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 391.87 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 완주군 제2종근린생활시설 전북특별자치도 완주군 봉동읍 장기리 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 191.54 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 완주군 제2종근린생활시설 전북특별자치도 완주군 봉동읍 장기리 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 596.835 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 완주군 제2종근린생활시설 전북특별자치도 완주군 봉동읍 낙평리 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 720 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 완주군 제2종근린생활시설 전북특별자치도 완주군 용진읍 구억리 | 제2종근린생활시설 | 일반목구조 | 66 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 완주군 제2종근린생활시설 전북특별자치도 완주군 용진읍 상운리 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 175 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.