- 허가 333건 49.6%
- 착공 136건 20.2%
- 사용승인 203건 30.2%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 용인시 처인구 제2종근린생활시설 경기도 용인시 처인구 모현읍 왕산리 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 1,364.08 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 용인시 처인구 제2종근린생활시설 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽능리 | 제2종근린생활시설 | 일반목구조 | 80.4 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 용인시 처인구 제2종근린생활시설 경기도 용인시 처인구 이동읍 서리 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 199.84 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 용인시 처인구 제2종근린생활시설 경기도 용인시 처인구 이동읍 서리 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 433.21 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 용인시 처인구 제2종근린생활시설 경기도 용인시 처인구 원삼면 고당리 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 199.2 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 용인시 처인구 제2종근린생활시설 경기도 용인시 처인구 원삼면 두창리 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 129.6 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.