- 허가 342건 32.8%
- 착공 177건 17%
- 사용승인 525건 50.3%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 제주시 제2종근린생활시설 제주특별자치도 제주시 용담일동 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 157.29 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 제주시 제2종근린생활시설 제주특별자치도 제주시 일도일동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 657.59 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 제주시 제2종근린생활시설 제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 262.61 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 제주시 제2종근린생활시설 제주특별자치도 제주시 연동 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 498.88 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 제주시 제2종근린생활시설 제주특별자치도 제주시 노형동 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 159.41 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 제주시 제2종근린생활시설 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 464.02 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.