- 허가 1,224건 54.3%
- 착공 221건 9.8%
- 사용승인 809건 35.9%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 동래구 제2종근린생활시설 부산광역시 동래구 사직동 | 제2종근린생활시설 | 블록구조 | 215.74 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 북구 제2종근린생활시설 부산광역시 북구 구포동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 954.24 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 해운대구 제2종근린생활시설 부산광역시 해운대구 중동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 502.92 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 금정구 제2종근린생활시설 부산광역시 금정구 남산동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 797.03 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 연제구 제2종근린생활시설 부산광역시 연제구 연산동 | 제2종근린생활시설 | 벽돌구조 | 320.69 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 수영구 제2종근린생활시설 부산광역시 수영구 광안동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 364.37 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.