- 허가 547건 24.8%
- 착공 438건 19.8%
- 사용승인 1,222건 55.4%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 전주시 덕진구 제2종근린생활시설 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동4가 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 196.28 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 군산시 제2종근린생활시설 전북특별자치도 군산시 내초동 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 491.84 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 김제시 제2종근린생활시설 전북특별자치도 김제시 공덕면 마현리 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 231.28 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 부안군 제2종근린생활시설 전북특별자치도 부안군 계화면 궁안리 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 50.5 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 정읍시 제2종근린생활시설 전북특별자치도 정읍시 수성동 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 135.12 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 완주군 제2종근린생활시설 전북특별자치도 완주군 소양면 황운리 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 391.87 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.