- 허가 108건 59.7%
- 착공 18건 9.9%
- 사용승인 55건 30.4%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 북구 제2종근린생활시설 부산광역시 북구 구포동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 954.24 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 북구 제2종근린생활시설 부산광역시 북구 만덕동 | 제2종근린생활시설 | 벽돌구조 | 175.34 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 북구 제2종근린생활시설 부산광역시 북구 화명동 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 495.8 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 북구 교육연구시설 부산광역시 북구 화명동 | 교육연구시설 | 철근콘크리트구조 | 9,993.25 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 북구 업무시설 부산광역시 북구 구포동 | 업무시설 | 철근콘크리트구조 | 2,263.52 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
| 허가 | 북구 제1종근린생활시설 부산광역시 북구 화명동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 9,914.94 ㎡ | 2026.06 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.