- 허가 677건 44.8%
- 착공 195건 12.9%
- 사용승인 639건 42.3%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 정읍시 단독주택 전북특별자치도 정읍시 태인면 태성리 | 단독주택 | 경량철골구조 | 231 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 정읍시 공장 전북특별자치도 정읍시 고부면 덕안리 | 공장 | 일반철골구조 | 3,426.74 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 정읍시 위험물저장및처리시설 전북특별자치도 정읍시 구룡동 | 위험물저장및처리시설 | 경량철골구조 | 220.64 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 정읍시 가설건축물 전북특별자치도 정읍시 산내면 매죽리 | 가설건축물 | 경량철골구조 | 30 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 정읍시 제2종근린생활시설 전북특별자치도 정읍시 수성동 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 135.12 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 정읍시 단독주택 전북특별자치도 정읍시 송산동 | 단독주택 | 경량철골구조 | 89.58 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.