- 허가 47건 24.6%
- 착공 38건 19.9%
- 사용승인 106건 55.5%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 태백시 제1종근린생활시설 강원특별자치도 태백시 소도동 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 628.13 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 태백시 단독주택 강원특별자치도 태백시 황지동 | 단독주택 | 경량철골구조 | 179.89 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 태백시 창고시설 강원특별자치도 태백시 황지동 | 창고시설 | 일반철골구조 | 470.84 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 태백시 제2종근린생활시설 강원특별자치도 태백시 원동 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 196.55 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 태백시 제2종근린생활시설 강원특별자치도 태백시 황지동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 288.49 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 태백시 제2종근린생활시설 강원특별자치도 태백시 황지동 | 제2종근린생활시설 | 일반목구조 | 72.82 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.