- 허가 27건 12.9%
- 착공 52건 24.9%
- 사용승인 130건 62.2%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 전주시 덕진구 단독주택 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 | 단독주택 | 일반철골구조 | 321.57 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 전주시 덕진구 단독주택 전북특별자치도 전주시 덕진구 전미동1가 | 단독주택 | 경량철골구조 | 138.52 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 전주시 덕진구 단독주택 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 186.85 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 전주시 덕진구 단독주택 전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 | 단독주택 | 철골콘크리트구조 | 237.85 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 전주시 덕진구 단독주택 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동1가 | 단독주택 | 일반철골구조 | 146.66 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 전주시 덕진구 단독주택 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 | 단독주택 | 경량철골구조 | 155.35 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.