시·군·구 · 전주시 덕진구×
- 허가 822건 59.5%
- 착공 196건 14.2%
- 사용승인 363건 26.3%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 전주시 덕진구 제2종근린생활시설 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동4가 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 196.28 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 전주시 덕진구 가설건축물 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동1가 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 18 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 전주시 덕진구 가설건축물 전북특별자치도 전주시 덕진구 고랑동 | 가설건축물 | 경량철골구조 | 381.7 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 전주시 덕진구 제1종근린생활시설 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 797.25 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 전주시 덕진구 가설건축물 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동2가 | 가설건축물 | 기타구조 | 36 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 전주시 덕진구 제1종근린생활시설 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동2가 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 194.35 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.