- 허가 7건 41.2%
- 착공 6건 35.3%
- 사용승인 4건 23.5%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 착공 | 전주시 덕진구 숙박시설 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 | 숙박시설 | 철근콘크리트구조 | 908.26 ㎡ | 2026.05 | ↗ |
| 착공 | 전주시 덕진구 숙박시설 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 | 숙박시설 | 철근콘크리트구조 | 2,238.25 ㎡ | 2026.05 | ↗ |
| 허가 | 전주시 덕진구 숙박시설 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 | 숙박시설 | 철근콘크리트구조 | 724.36 ㎡ | 2025.12 | ↗ |
| 착공 | 전주시 덕진구 숙박시설 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 | 숙박시설 | 철근콘크리트구조 | 894.27 ㎡ | 2025.07 | ↗ |
| 허가 | 전주시 덕진구 숙박시설 전북특별자치도 전주시 덕진구 산정동 | 숙박시설 | 철근콘크리트구조 | 1,123.48 ㎡ | 2025.04 | ↗ |
| 사용승인 | 전주시 덕진구 숙박시설 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 | 숙박시설 | 벽돌구조 | 225.05 ㎡ | 2025.02 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.