- 허가 0건 0%
- 착공 1건 16.7%
- 사용승인 5건 83.3%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용승인 | 전주시 덕진구 자원순환관련시설 전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 | 자원순환관련시설 | 일반철골구조 | 1,277.81 ㎡ | 2025.10 | ↗ |
| 사용승인 | 전주시 덕진구 자원순환관련시설 전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동 | 자원순환관련시설 | 일반철골구조 | 5,496.695 ㎡ | 2025.08 | ↗ |
| 착공 | 전주시 덕진구 자원순환관련시설 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 | 자원순환관련시설 | 일반철골구조 | 885.28 ㎡ | 2025.04 | ↗ |
| 사용승인 | 전주시 덕진구 자원순환관련시설 전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동 | 자원순환관련시설 | 일반철골구조 | 5,486.195 ㎡ | 2025.02 | ↗ |
| 사용승인 | 전주시 덕진구 자원순환관련시설 전북특별자치도 전주시 덕진구 금상동 | 자원순환관련시설 | 경량철골구조 | 160.415 ㎡ | 2025.01 | ↗ |
| 사용승인 | 전주시 덕진구 자원순환관련시설 전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 | 자원순환관련시설 | 경량철골구조 | 1,229.81 ㎡ | 2024.06 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.