- 허가 73건 35.6%
- 착공 36건 17.6%
- 사용승인 96건 46.8%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 군산시 제1종근린생활시설 전북특별자치도 군산시 옥도면 무녀도리 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 258.14 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 군산시 제1종근린생활시설 전북특별자치도 군산시 오식도동 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 66 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 군산시 제1종근린생활시설 전북특별자치도 군산시 구암동 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 396 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 군산시 제1종근린생활시설 전북특별자치도 군산시 성산면 고봉리 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 70.19 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 군산시 제1종근린생활시설 전북특별자치도 군산시 수송동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 2,760.35 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 군산시 제1종근린생활시설 전북특별자치도 군산시 개정동 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 1,245.17 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.