시·군·구 · 군산시×
- 허가 1,597건 62.5%
- 착공 233건 9.1%
- 사용승인 724건 28.3%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 군산시 제2종근린생활시설 전북특별자치도 군산시 내초동 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 491.84 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 군산시 가설건축물 전북특별자치도 군산시 오식도동 | 가설건축물 | 경량철골구조 | 200 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 군산시 가설건축물 전북특별자치도 군산시 오식도동 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 59.76 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 군산시 가설건축물 전북특별자치도 군산시 오식도동 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 148 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 군산시 제1종근린생활시설 전북특별자치도 군산시 옥도면 무녀도리 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 258.14 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 군산시 건축 인허가 전북특별자치도 군산시 소룡동 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.