- 허가 14건 46.7%
- 착공 1건 3.3%
- 사용승인 15건 50%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 부천시 소사구 제2종근린생활시설 경기도 부천시 소사구 심곡본동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 4,797.16 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 부천시 소사구 제2종근린생활시설 경기도 부천시 소사구 괴안동 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 112.3 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 착공 | 부천시 소사구 제2종근린생활시설 경기도 부천시 소사구 옥길동 | 제2종근린생활시설 | 기타구조 | 1,021.09 ㎡ | 2026.03 | ↗ |
| 사용승인 | 부천시 소사구 제2종근린생활시설 경기도 부천시 소사구 송내동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 12,146.37 ㎡ | 2026.03 | ↗ |
| 사용승인 | 부천시 소사구 제2종근린생활시설 경기도 부천시 소사구 소사본동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 4,340.56 ㎡ | 2026.01 | ↗ |
| 허가 | 부천시 소사구 제2종근린생활시설 경기도 부천시 소사구 소사본동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,554.18 ㎡ | 2025.08 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.