시·군·구 · 부천시 소사구×
- 허가 212건 79.7%
- 착공 12건 4.5%
- 사용승인 42건 15.8%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 부천시 소사구 가설건축물 경기도 부천시 소사구 옥길동 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 54 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 부천시 소사구 가설건축물 경기도 부천시 소사구 소사본동 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 18 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 부천시 소사구 제2종근린생활시설 경기도 부천시 소사구 심곡본동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 4,797.16 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 부천시 소사구 공장 경기도 부천시 소사구 소사본동 | 공장 | 철근콘크리트구조 | 6,751.89 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 부천시 소사구 제2종근린생활시설 경기도 부천시 소사구 괴안동 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 112.3 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 부천시 소사구 공동주택 경기도 부천시 소사구 송내동 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 367.44 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.