시·군·구 · 광명시×
- 허가 559건 82.9%
- 착공 52건 7.7%
- 사용승인 63건 9.3%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 광명시 제1종근린생활시설 경기도 광명시 소하동 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 195.8 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 광명시 제1종근린생활시설 경기도 광명시 소하동 | 제1종근린생활시설 | 일반철골구조 | 195.8 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 광명시 가설건축물 경기도 광명시 광명동 | 가설건축물 | 기타콘크리트구조 | 2.25 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 광명시 제1종근린생활시설 경기도 광명시 하안동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 507.26 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 광명시 제1종근린생활시설 경기도 광명시 광명동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 339.6 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 광명시 가설건축물 경기도 광명시 일직동 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 18 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.