- 허가 253건 65.4%
- 착공 17건 4.4%
- 사용승인 117건 30.2%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 금천구 제1종근린생활시설 서울특별시 금천구 독산동 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 486.62 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 금천구 제2종근린생활시설 서울특별시 금천구 시흥동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 617.64 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 금천구 공장 서울특별시 금천구 가산동 | 공장 | 철근콘크리트구조 | 24,322.28 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 금천구 창고시설 서울특별시 금천구 독산동 | 창고시설 | 컨테이너조 | 36 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 금천구 공장 서울특별시 금천구 가산동 | 공장 | 프리케스트콘크리트구조 | 190,392.75 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 금천구 공장 서울특별시 금천구 가산동 | 공장 | 철근콘크리트구조 | 58,410.98 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.