시·군·구 · 마포구×
- 허가 799건 63%
- 착공 120건 9.5%
- 사용승인 350건 27.6%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 마포구 제2종근린생활시설 서울특별시 마포구 서교동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,389.59 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 마포구 제2종근린생활시설 서울특별시 마포구 용강동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 560.45 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 마포구 공동주택 서울특별시 마포구 신수동 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 659.29 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 마포구 공동주택 서울특별시 마포구 신수동 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 659.38 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 마포구 제2종근린생활시설 서울특별시 마포구 합정동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 194.4 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 마포구 제2종근린생활시설 서울특별시 마포구 합정동 | 제2종근린생활시설 | 경량철골구조 | 372.3 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.