시·군·구 · 양주시×
- 허가 3,502건 77.4%
- 착공 293건 6.5%
- 사용승인 732건 16.2%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 양주시 제2종근린생활시설 경기도 양주시 덕정동 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 5,271.87 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 양주시 건축 인허가 경기도 양주시 봉양동 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 양주시 가설건축물 경기도 양주시 덕계동 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 27 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 양주시 가설건축물 경기도 양주시 남면 경신리 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 27 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 양주시 발전시설 경기도 양주시 율정동 | 발전시설 | 일반철골구조 | 4,177.2 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 양주시 건축 인허가 경기도 양주시 율정동 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.