시·군·구 · 장수군×
- 허가 442건 53.8%
- 착공 100건 12.2%
- 사용승인 280건 34.1%
| 단계 | 현장 | 주용도 | 주 구조 | 연면적 | 허가월 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 허가 | 장수군 제1종근린생활시설 전북특별자치도 장수군 번암면 논곡리 | 제1종근린생활시설 | 경량철골구조 | 183.36 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 장수군 가설건축물 전북특별자치도 장수군 계북면 임평리 | 가설건축물 | 강파이프구조 | 5.76 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 장수군 단독주택 전북특별자치도 장수군 장계면 대곡리 | 단독주택 | 경량철골구조 | 179.58 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 장수군 가설건축물 전북특별자치도 장수군 계남면 침곡리 | 가설건축물 | 컨테이너조 | 32 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 장수군 제2종근린생활시설 전북특별자치도 장수군 계남면 신전리 | 제2종근린생활시설 | 일반철골구조 | 264.6 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
| 허가 | 장수군 가설건축물 전북특별자치도 장수군 장수읍 개정리 | 가설건축물 | 강파이프구조 | 5,162.6 ㎡ | 2026.07 | ↗ |
이용권을 열면 주소와 현장명이 그대로 보여요.
이용권 보고 시작하기지번 주소 · 현장 이름 · 허가일과 착공일 · 관심 현장 저장 · 팀 영업 관리
30일 39,000원 · 자동 결제 없음
국토교통부 건축인허가 자료 기준. 한 주소에 여러 건이 있을 수 있어 따로 보여드립니다.